Descripción
Características técnicas
| Tipo de accionamiento | Batería |
| Tracción | Avance mediante rotación de los cepillos |
| Ancho útil de los cepillos (mm) | 510 |
| Ancho útil al aspirar. (mm) | 850 |
| Depósito de agua limpia/sucia (l) | 50 / 50 |
| Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | máx. 2040 |
| Rendimiento en superficie práctico (m²/h) | 1020 |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Batería (V/Ah) | 24 / 80 |
| Capacidad de las baterías (h) | 2,5 |
| Velocidad de rotación de cepillos. (r.p.m.) | 180 |
| Presión de apriete de cepillos. (kg) | 23 |
| Ancho de giro del pasillo (mm) | 1240 |
| Consumo de agua (l/min) | máx. 2,3 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 66 |
| Peso sin accesorios (kg) | 53 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
Equipamiento
- Cepillo circular
- Batería
- Batería y cargador incluidos
- tobera, forma de V
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Motor: Batería
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation




