Descripción
| Tipo de motor | GCV 160 |
| Cilindrada | 160 cm³ |
| Potencia nominal | 3,3 kW (4,4 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 0,91 litros |
| Autonomía | 0,8 h |
| Arranque | Manual (estárter aut.) |
| Dispositivo de seguridad | Paro motor |
| Velocidades | 1 adelante |
| Manillar | Plegable |
| Avance | Autopropulsado (0,89 m/s) |
| Alturas de corte | 6 (2,0-7,4 cm) |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Bolsa recogedor | Tela (55 litros) |
| Capacidad de trabajo | 700 m²/h – Según área a cortar |
| Superficie aconsejable de trabajo | 1.000 m² |
| Mulching | Versamow selectivo |
| Material chasis | Acero |
| Altura | 98 cm |
| Longitud | 147,0 cm |
| Anchura | 49,7 cm |
| Peso (en seco) | 32,0 Kg |
Cortacésped Honda IZY46S muy fácil de usar, autopropulsado, mulching versamow selective, estárter automático, chasis de acero, excelente corte y recogida







