Descripción
| Tipo de motor | GCV 160 |
| Cilindrada | 160 cm³ |
| Potencia nominal | 3,3 kW (4,4 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 0,91 litros |
| Autonomía | 0,8 h |
| Arranque | Manual (estárter aut.) |
| Dispositivo de seguridad | Paro motor |
| Velocidades | Smart Drive Variable |
| Manillar | Plegable |
| Avance | Autopropulsado (0-1,65 m/s) |
| Alturas de corte | 6 (2,8-10,2 cm) |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Bolsa recogedor | Tela (61 litros) |
| Capacidad de trabajo | 800 m²/h – Según área a cortar |
| Superficie aconsejable de trabajo | 1.500 m² |
| Mulching | Versamow variable |
| Material chasis | Acero |
| Altura | 101,5 cm |
| Longitud | 153,4 cm |
| Anchura | 58,2 cm |
| Peso (en seco) | 41,3 Kg |
Cortacésped Honda IZY53VKE Premium muy fácil de usar, estárter automático, sistema de avance Smart Drive, Mulching Versamow Selective.





